Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 4 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 33 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | Prête à l’emploiACEMAGIC M1A PRO+ 128 Go3 300 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 3 300 €Configuration du constructeur | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 96 GoPartagée avec le processeur | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 256 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 140 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 3 450 €dont 150 € d'électricité, soit 100 € par mois | ||
| Livraison | Livrée montéeConfiguration fixe | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideQwen 3.6 35B-A3BIntact (BF16), modèle excellent | ||
| Coder | UtilisableQwen 3.6 35B-A3BIntact (BF16), modèle très bon | ||
| Analyser mes documents | LentQwen 3.6 35B-A3BIntact (BF16), modèle excellent | ||
| Comprendre des images | FluideQwen 3.6 35B-A3BIntact (BF16), modèle excellent | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | UtilisableZ-Image TurboIntact (pleine précision), modèle correct | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | LentMiniMax H3Intact (pleine précision), modèle excellent | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| MiniMax H3Modèle excellent pour cet usage | LentIntact (pleine précision)46 min à 107 min pour un clip de 5 s en 720p | ||
| LTX 2.3Modèle bon pour cet usage | LentIntact (pleine précision)15 min à 34 min pour un clip de 5 s en 720p | ||
| Wan 2.2 14BModèle bon pour cet usage | LentIntact (pleine précision)93 min à 216 min pour un clip de 5 s en 720p | ||
| HunyuanVideo 1.5Modèle bon pour cet usage | LentIntact (pleine précision)58 min à 135 min pour un clip de 5 s en 720p | ||
| Wan 2.2 5BModèle correct pour cet usage | LentIntact (pleine précision)38 min à 89 min pour un clip de 5 s en 720p | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen AI Max+ 395, 16 cœurs32 threads, jusqu'à 5,1 GHz, 64 Mo de cache L3 | ||
| Partie graphique | Radeon 8060S, 40 unités de calcul | ||
| Accélérateur d'IA | NPU jusqu'à 50 TOPS | ||
| Mémoire | 128 Go, 256 Go/sPartagée par le processeur et la partie graphique ; environ 96 Go utilisables par l'IA. LPDDR5X-8000 sur 256 bits, soudée (non évolutive) | ||
| Stockage | SSD de 2 To | ||
| Connectique | Un port USB4 ; Deux ports Ethernet 2,5 Gbit/s ; Deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 2.0 ; Wi‑Fi 7 ; Trois emplacements M.2 PCIe 4.0 x4 | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.