Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 4 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 33 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | Prête à l’emploiGMKtec Evo-X2 64 Go2 000 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 2 000 €Configuration du constructeur | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 48 GoPartagée avec le processeur | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 256 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 140 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 2 150 €dont 150 € d'électricité, soit 60 € par mois | ||
| Livraison | Livrée montéeConfiguration fixe | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideQwen 3.6 35B-A3BQuasi intact (Q8_0), modèle excellent | ||
| Coder | UtilisableQwen 3.6 35B-A3BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Analyser mes documents | LentQwen 3.6 35B-A3BQuasi intact (Q8_0), modèle excellent | ||
| Comprendre des images | FluideQwen 3.6 35B-A3BQuasi intact (Q8_0), modèle excellent | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | UtilisableZ-Image TurboIntact (pleine précision), modèle correct | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | LentMiniMax H3Quasi intact (8 bits), modèle excellent | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| Qwen 3.6 27BModèle excellent pour cet usage | LentQuasi intact (Q8_0)6 à 9,9 tokens/sPremière réponse : 48 s à 2 min pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Qwen 3.6 35B-A3BModèle très bon pour cet usage | UtilisableQuasi intact (Q8_0)37 à 61 tokens/sPremière réponse : 9 s à 20 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Gemma 4 31BModèle très bon pour cet usage | LentQuasi intact (Q8_0)5,1 à 8,5 tokens/sPremière réponse : 54 s à 2 min pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Gemma 4 26B-A4BModèle très bon pour cet usage | LentQuasi intact (Q8_0)32 à 53 tokens/sPremière réponse : 11 s à 26 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Qwen3-Coder-Next 80BModèle très bon pour cet usage | UtilisableTrès compressé (Q3_K_M)39 à 90 tokens/sPremière réponse : 9 s à 20 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Qwen3-Coder 30B-A3BModèle très bon pour cet usage | UtilisableLégèrement compressé (Q6_K)25 à 41 tokens/sPremière réponse : 10 s à 22 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Devstral Small 2 24BModèle bon pour cet usage | LentQuasi intact (Q8_0)6,1 à 10,1 tokens/sPremière réponse : 42 s à 2 min pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Gemma 4 12BModèle bon pour cet usage | LentIntact (BF16)7,4 à 12,4 tokens/sPremière réponse : 21 s à 48 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| gpt-oss 20BModèle correct pour cet usage | UtilisableIntact (MXFP4)51 à 84 tokens/sPremière réponse : 10 s à 24 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
| Gemma 4 E4BModèle basique pour cet usage | LentIntact (BF16)11,7 à 19,5 tokens/sPremière réponse : 14 s à 32 s pour 16 000 tokens de code du projet (environ 25 pages) | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen AI Max+ 395, 16 cœurs32 threads, jusqu'à 5,1 GHz, 64 Mo de cache L3 | ||
| Partie graphique | Radeon 8060S, 40 unités de calcul | ||
| Accélérateur d'IA | NPU jusqu'à 50 TOPS | ||
| Mémoire | 64 Go, 256 Go/sPartagée par le processeur et la partie graphique ; environ 48 Go utilisables par l'IA. LPDDR5X-8000 sur 256 bits, soudée (non évolutive) | ||
| Stockage | SSD de 1 To | ||
| Connectique | Deux ports USB4 (40 Gbit/s) ; Ethernet 2,5 Gbit/s ; HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 ; Wi‑Fi 7 ; Deux emplacements M.2 PCIe 4.0 x4 | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.