Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 7 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 33 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | PC à assemblerPC tour – Radeon AI PRO R9700 32 Go4 250 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 4 250 €Somme des composants, stockage de 4 To | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 32 GoSur la carte graphique, plus 64 Go de RAM système | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 640 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 380 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 4 670 €dont 420 € d'électricité, soit 130 € par mois | ||
| Livraison | À assemblerPièces détachées, à monter soi-même ou à faire monter | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideQwen 3.6 27BLégèrement compressé (Q6_K), modèle excellent | ||
| Coder | FluideQwen 3.6 35B-A3BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle très bon | ||
| Analyser mes documents | FluideQwen 3.6 35B-A3BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle excellent | ||
| Comprendre des images | FluideQwen 3.6 35B-A3BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle excellent | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | UtilisableKrea 2 TurboQuasi intact (8 bits), modèle excellent | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | UtilisableLTX 2.3Très compressé (GGUF Q3), modèle bon | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| Qwen 3.6 35B-A3BModèle excellent pour cet usage | FluideLégèrement compressé (Q5_K_M)76 à 126 tokens/sPremière réponse : 7 s à 15 s pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 31BModèle très bon pour cet usage | LentLégèrement compressé (Q6_K)15,6 à 26 tokens/sPremière réponse : 40 s à 2 min pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 26B-A4BModèle très bon pour cet usage | FluideQuasi intact (Q8_0)64 à 106 tokens/sPremière réponse : 8 s à 19 s pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 12BModèle très bon pour cet usage | UtilisableIntact (BF16)18,2 à 30 tokens/sPremière réponse : 15 s à 36 s pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 E4BModèle correct pour cet usage | FluideIntact (BF16)28 à 47 tokens/sPremière réponse : 10 s à 24 s pour un document de 50 pages | ||
| Ministral 3 14BModèle correct pour cet usage | UtilisableQuasi intact (Q8_0)23 à 38 tokens/sPremière réponse : 18 s à 42 s pour un document de 50 pages | ||
| Mistral Small 3.2 24BModèle basique pour cet usage | LentLégèrement compressé (Q6_K)18,3 à 30 tokens/sPremière réponse : 31 s à 72 s pour un document de 50 pages | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen 7 9700X225 €, Cdiscount | ||
| Partie graphique | Sapphire Radeon AI Pro R9700 32GB GDDR61 979 €, Computeruniverse DE | ||
| Mémoire | Kingston Fury Beast 64 Go (2 × 32 Go) DDR5 6000 CL301 149 €, Computeruniverse DE | ||
| Stockage | Crucial P310 4 To NVMe M.2549 €, Materiel | ||
| Carte mère | Gigabyte B850 Eagle WiFi6E139 €, Alternate FR | ||
| Refroidissement | Thermalright Peerless Assassin 120 SE31 €, Amazon.de | ||
| Alimentation | MSI MAG A850GL PCIE5 850 W 80 Plus Gold95 €, Amazon.de | ||
| Boîtier | Nox Hummer Ether ATX83 €, PC Componentes ES | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.