Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 7 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 33 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | PC à assemblerPC tour – RTX 3090 24 Go4 420 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 4 420 €Somme des composants, stockage de 4 To | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 24 GoSur la carte graphique, plus 64 Go de RAM système | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 936 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 420 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 4 880 €dont 460 € d'électricité, soit 140 € par mois | ||
| Livraison | À assemblerPièces détachées, à monter soi-même ou à faire monter | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideQwen 3.6 27BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle excellent | ||
| Coder | FluideGemma 4 26B-A4BCompressé (Q4_K_M), modèle très bon | ||
| Analyser mes documents | FluideGemma 4 26B-A4BCompressé (Q4_K_M), modèle très bon | ||
| Comprendre des images | FluideQwen 3.6 27BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle excellent | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | UtilisableQwen-Image 2.1Quasi intact (8 bits), modèle excellent | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | UtilisableLTX 2.3Légèrement compressé (GGUF Q5), modèle bon | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| Qwen 3.6 35B-A3BModèle excellent pour cet usage | FluideTrès compressé (Q3_K_M)163 à 271 tokens/sPremière réponse : moins d'une seconde pour une image et sa question | ||
| Qwen 3.6 27BModèle excellent pour cet usage | FluideLégèrement compressé (Q5_K_M)23 à 39 tokens/sPremière réponse : 1 s à 3 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 31BModèle excellent pour cet usage | FluideCompressé (Q4_K_M)24 à 39 tokens/sPremière réponse : 1 s à 3 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 12BModèle très bon pour cet usage | FluideQuasi intact (Q8_0)35 à 58 tokens/sPremière réponse : jusqu'à 1 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 26B-A4BModèle très bon pour cet usage | FluideLégèrement compressé (Q5_K_M)111 à 185 tokens/sPremière réponse : moins d'une seconde pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 E4BModèle correct pour cet usage | FluideIntact (BF16)31 à 52 tokens/sPremière réponse : moins d'une seconde pour une image et sa question | ||
| Ministral 3 14BModèle correct pour cet usage | FluideQuasi intact (Q8_0)30 à 50 tokens/sPremière réponse : jusqu'à 2 s pour une image et sa question | ||
| Mistral Small 3.2 24BModèle correct pour cet usage | FluideLégèrement compressé (Q6_K)24 à 39 tokens/sPremière réponse : 1 s à 3 s pour une image et sa question | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen 7 9700X225 €, Cdiscount | ||
| Partie graphique | ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING OC 24GB GDDR6X2 149 €, Amazon.de | ||
| Mémoire | Kingston Fury Beast 64 Go (2 × 32 Go) DDR5 6000 CL301 149 €, Computeruniverse DE | ||
| Stockage | Crucial P310 4 To NVMe M.2549 €, Materiel | ||
| Carte mère | Gigabyte B850 Eagle WiFi6E139 €, Alternate FR | ||
| Refroidissement | Thermalright Peerless Assassin 120 SE31 €, Amazon.de | ||
| Alimentation | MSI MAG A850GL PCIE5 850 W 80 Plus Gold95 €, Amazon.de | ||
| Boîtier | Nox Hummer Ether ATX83 €, PC Componentes ES | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.