Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 14 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 35 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | PC à assemblerPC tour – RTX 5060 Ti 16 Go, plateforme AM41 990 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 1 990 €Somme des composants, stockage de 4 To | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 16 GoSur la carte graphique, plus 32 Go de RAM système | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 448 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 280 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 2 290 €dont 310 € d'électricité, soit 60 € par mois | ||
| Livraison | À assemblerPièces détachées, à monter soi-même ou à faire monter | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideGemma 4 12BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Coder | UtilisableGemma 4 12BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle bon | ||
| Analyser mes documents | UtilisableGemma 4 12BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Comprendre des images | FluideGemma 4 12BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | FluideZ-Image TurboQuasi intact (8 bits), modèle correct | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | LentWan 2.2 14BTrès compressé (GGUF Q3), modèle bon | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| Qwen 3.6 35B-A3BModèle excellent pour cet usage | Ne tient pas | ||
| Gemma 4 31BModèle très bon pour cet usage | Ne tient pas | ||
| Gemma 4 26B-A4BModèle très bon pour cet usage | UtilisableTrès compressé (Q3_K_M)75 à 125 tokens/sPremière réponse : 11 s à 25 s pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 12BModèle très bon pour cet usage | UtilisableQuasi intact (Q8_0)17,4 à 29 tokens/sPremière réponse : 20 s à 47 s pour un document de 50 pages | ||
| Gemma 4 E4BModèle correct pour cet usage | UtilisableQuasi intact (Q8_0)26 à 44 tokens/sPremière réponse : 14 s à 32 s pour un document de 50 pages | ||
| Ministral 3 14BModèle correct pour cet usage | LentCompressé (Q4_K_M)17,5 à 29 tokens/sPremière réponse : 24 s à 55 s pour un document de 50 pages | ||
| Mistral Small 3.2 24BModèle basique pour cet usage | Ne tient pas | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen 5 5600 (sans ventirad)110 €, Cyberport | ||
| Partie graphique | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Black739 €, Amazon.de | ||
| Mémoire | Corsair Vengeance LPX 32 Go (2 × 16 Go) DDR4 3200 CL16240 €, Amazon.fr | ||
| Stockage | Crucial P310 4 To NVMe M.2549 €, Materiel | ||
| Carte mère | Gigabyte B550M K WiFi6E119 €, PC Componentes | ||
| Refroidissement | Thermalright Peerless Assassin 120 SE36 €, Amazon.de | ||
| Alimentation | Seasonic Core GC-650 650 W 80 Plus Gold ATX 3.173 €, PC Componentes FR | ||
| Boîtier | Nox Hummer Ether ATX120 €, Amazon.fr | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.