Comparer des machines
Jusqu'à 3 machines côte à côte, sur tout ce que le site sait d'elles. Même réglage que le configurateur : le modèle tient entièrement dans la mémoire pour l'IA.
« Le mieux » marque la meilleure machine de chaque ligne : pour un usage, la qualité du modèle, puis sa fidélité, puis la vitesse. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 14 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 35 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
| 1 machine sur 3 | PC à assemblerPC tour – RX 9060 XT 16 Go, plateforme AM41 780 € | Emplacement libre | Emplacement libre |
|---|---|---|---|
L’essentiel | |||
| Prix indicatifRelevé chez les marchands | 1 780 €Somme des composants, stockage de 4 To | ||
| Mémoire pour l’IADécide de la taille des modèles | 16 GoSur la carte graphique, plus 32 Go de RAM système | ||
| Vitesse de cette mémoireDécide de la vitesse des réponses | 322 Go/s | ||
| ConsommationEn usage typique | 260 W | ||
| Coût sur 3 ans4 h par jour, 0,25 € le kWh | 2 060 €dont 280 € d'électricité, soit 60 € par mois | ||
| Livraison | À assemblerPièces détachées, à monter soi-même ou à faire monter | ||
Usage par usageLe meilleur modèle de la sélection que chaque machine fait tourner, et à quelle vitesse. | |||
| Discuter, rédiger, réfléchir | FluideGemma 4 12BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Coder | UtilisableGemma 4 12BLégèrement compressé (Q5_K_M), modèle bon | ||
| Analyser mes documents | UtilisableGemma 4 E4BQuasi intact (Q8_0), modèle correct | ||
| Comprendre des images | FluideGemma 4 12BQuasi intact (Q8_0), modèle très bon | ||
| Créer des imagesTemps pour une image 1024 × 1024 | FluideZ-Image TurboQuasi intact (8 bits), modèle correct | ||
| Créer des vidéosTemps pour un clip de 5 s en 720p | LentWan 2.2 14BTrès compressé (GGUF Q3), modèle bon | ||
Tous les modèles de la sélectionPour un usage, chaque modèle : la version la plus fidèle qui reste utilisable sur chaque machine, et sa vitesse. | |||
| Qwen 3.6 35B-A3BModèle excellent pour cet usage | Ne tient pas | ||
| Qwen 3.6 27BModèle excellent pour cet usage | UtilisableTrès compressé (Q3_K_M)15,9 à 26 tokens/sPremière réponse : 2 s à 6 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 31BModèle excellent pour cet usage | Ne tient pas | ||
| Gemma 4 12BModèle très bon pour cet usage | FluideQuasi intact (Q8_0)17,2 à 29 tokens/sPremière réponse : 1 s à 2 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 26B-A4BModèle très bon pour cet usage | FluideTrès compressé (Q3_K_M)67 à 112 tokens/sPremière réponse : jusqu'à 1 s pour une image et sa question | ||
| Gemma 4 E4BModèle correct pour cet usage | FluideQuasi intact (Q8_0)27 à 45 tokens/sPremière réponse : jusqu'à 2 s pour une image et sa question | ||
| Ministral 3 14BModèle correct pour cet usage | FluideLégèrement compressé (Q6_K)18,3 à 30 tokens/sPremière réponse : 1 s à 3 s pour une image et sa question | ||
| Mistral Small 3.2 24BModèle correct pour cet usage | UtilisableTrès compressé (Q3_K_M)17,7 à 30 tokens/sPremière réponse : 2 s à 5 s pour une image et sa question | ||
Ce qu’il y a dedansLes composants d’un PC, avec leur prix ; la fiche du constructeur pour une machine vendue complète. | |||
| Processeur | AMD Ryzen 5 5600 (sans ventirad)110 €, Cyberport | ||
| Partie graphique | ASRock Radeon 9060 XT 16GB GDDR6 128-bit530 €, Amazon.es | ||
| Mémoire | Corsair Vengeance LPX 32 Go (2 × 16 Go) DDR4 3200 CL16240 €, Amazon.fr | ||
| Stockage | Crucial P310 4 To NVMe M.2549 €, Materiel | ||
| Carte mère | Gigabyte B550M K WiFi6E119 €, PC Componentes | ||
| Refroidissement | Thermalright Peerless Assassin 120 SE36 €, Amazon.de | ||
| Alimentation | Seasonic Core GC-650 650 W 80 Plus Gold ATX 3.173 €, PC Componentes FR | ||
| Boîtier | Nox Hummer Ether ATX120 €, Amazon.fr | ||
Vitesses estimées par le moteur (voir la méthode) ; temps de création d'images et de vidéos : ordre de grandeur. Pour un PC, le prix est celui de la configuration complète avec 4 To de stockage.