Discuter, rédiger, réfléchir, jusqu'à 1 500 €
toutes marques, modèles entièrement en mémoire IA. Modifier la demande · Quel budget prévoir ?
Propositions classées selon ce que la machine permet (qualité des modèles, fidélité, mémoire, puis vitesse) et son prix. Aucune marque ni aucun marchand ne paie pour être classé ou cité. Prix TTC relevés le 3 octobre 2026, frais de port non compris, sur une sélection de 26 machines (non exhaustive). Comment ce classement est fait
Aucune machine de ce budget ne fait tout ce que vous demandez de façon utilisable. Essayez une fourchette de budget plus large ou moins d'usages. Vous pouvez aussi accepter le débordement en RAM système, en décochant la case sur la mémoire dédiée à l'IA.
- Le modèle tient dans la mémoire IA
- Il déborde en RAM système : ça marche, plus lentement
- Il ne tient pas
Toutes les machines comparées
Classées par prix. Le verdict porte sur le meilleur modèle de la sélection qui reste utilisable.
| Machine | Prix indicatif | Discuter, rédiger, réfléchir |
|---|---|---|
| PC tour – RX 9060 XT 16 Gohors budget | 1 650 € | FluideGemma 4 12B |
| Mac mini M6 32 Gohors budget | 1 710 € | FluideGemma 4 26B-A4B |
| PC tour – RTX 5060 Ti 16 Gohors budget | 1 880 € | FluideGemma 4 12B |
| PC tour – RTX 5070 12 Gohors budget | 1 940 € | FluideGemma 4 12B |
| PC tour – RX 9070 XT 16 Gohors budget | 1 980 € | FluideGemma 4 12B |
| PC tour – RTX 5070 Ti 16 Gohors budget | 2 360 € | FluideGemma 4 12B |
| PC tour – RTX 5080 16 Gohors budget | 2 640 € | FluideGemma 4 12B |
| Mac mini M5 Pro 64 Gohors budget | 3 650 € | UtilisableQwen 3.6 27B |
| PC tour – Radeon AI PRO R9700 32 Gohors budget | 3 730 € | FluideQwen 3.6 27B |
| PC tour – RTX 3090 24 Gohors budget | 4 060 € | FluideQwen 3.6 27B |
| MacBook Pro 14 pouces M5 Pro 64 Gohors budget | 4 250 € | UtilisableQwen 3.6 27B |
| Station – 2 × Radeon AI PRO R9700hors budgetplusieurs cartes | 5 690 € | FluideQwen 3.6 27B |
| PC tour – RTX 4090 24 Gohors budget | 5 870 € | FluideQwen 3.6 27B |
| Mac Studio M5 Max 128 Gohors budget | 6 190 € | UtilisableQwen 3.6 27B |
| Nvidia DGX Spark 128 Gohors budget | 6 600 € | UtilisableQwen 3.6 27B |
| Station – 2 × RTX 3090hors budgetplusieurs cartes | 6 790 € | FluideQwen 3.6 27B |
| PC tour – RTX 5090 32 Gohors budget | 7 130 € | FluideQwen 3.6 27B |
| MacBook Pro 14 pouces M5 Max 128 Gohors budget | 7 660 € | UtilisableQwen 3.6 27B |
| Station – 2 × RTX 4090hors budgetplusieurs cartes | 10 230 € | FluideQwen 3.6 27B |
| Station – 3 × Radeon AI PRO R9700hors budgetplusieurs cartes | 11 070 € | FluideQwen 3.6 27B |
| Mac Studio M5 Ultra 256 Gohors budget | 12 430 € | FluideQwen 3.6 27B |
| Station – 2 × RTX 5090hors budgetplusieurs cartes | 12 760 € | FluideQwen 3.6 27B |
| Station – 4 × Radeon AI PRO R9700hors budgetplusieurs cartes | 12 820 € | FluideQwen 3.6 27B |
Sans prix relevé pour l'instant, donc pas encore comparées : Mac Studio M5 Ultra 512 Go, Mini-PC Ryzen AI Max+ 395 128 Go et Nvidia DGX Spark 64 Go.
Comment lire ces chiffres
Les vitesses sont des estimations : le moteur part de la mémoire et de la bande passante de chaque machine, puis se corrige sur des mesures réelles. La fourchette est plus large quand la confiance est faible, notamment quand le modèle déborde en RAM système.
Pour la création d'images et de vidéos, les tailles des modèles sont réelles mais les temps reposent sur très peu de mesures : prenez-les comme un ordre de grandeur. Ils correspondent aux réglages par défaut des outils, lecture du texte et décodage compris. Ces outils sont d'abord conçus pour les cartes Nvidia ; sur AMD et Apple, ils fonctionnent mais sont souvent plus lents.
Les prix sont indicatifs, relevés le 3 octobre 2026 chez des marchands et constructeurs ; pour un PC, c'est la somme de tous les composants d'une configuration adaptée à la carte graphique (alimentation, boîtier, processeur), avec 4 To de stockage quand votre budget le permet. Le coût sur 3 ans ajoute l'électricité pour 4 h d'usage par jour à 0,25 € le kWh.